Ce répulsif à ultrasons pour rats, souris et moustiques fonctionne en émettant une fréquence élevée entre 60 et plus de quarante-cinq kHz. Un dispositif non toxique et humain qui promet de capturer les créatures indésirables vivantes en utilisant des pièges à mort sans tuer. Il est petit et pratique à utiliser, ce qui en fait une solution supérieure pour garder votrePage d'accueilsans nuisibles. Idéal si vous recherchez une alternative naturelle à d'autres répulsifs chimiques.
Contact Meilleur Prix | ||
MOQ | 100 PCS | |
Quel est le mode de paiement | Garantie commerciale Alibaba, PayPal, Western Union | |
En stock / Quand expédier | Oui, en stock, expédition en deux jours | |
Quelles couleurs sont disponibles | Couleurs blanche et bleue | |
Période de garantie | 1.5An | |
Première fois prendre l'échantillon | Oui, nous voulons que vous preniez un échantillon pour vérifier la qualité | |
Quel est votre meilleur prix | Veuillez m'indiquer combien de quantités sont dans votre commande | |
Peut imprimer le logo | Oui, CMC 500 PIÈCES | |
Peut personnaliser l'emballage | Oui, CMC 1000 PIÈCES | |
Combien coûte la livraison | Veuillez m'indiquer combien de quantités sont dans votre commande | |
Et la qualité ? | Nous sommes une production d'usine avec un contrôle qualité strict à 100 %, pour garantir que les produits n'aient aucun problème. | |
Peut visiter l'usine | Oui, bienvenue pour visiter notre usine. | |
Conception personnalisée | Oui, veuillez me montrer les informations sur vos conceptions | |
Quand est le délai de livraison ? | Le temps de livraison pour DHL, UPS, FEDEX est de 3 à 10 jours ouvrables. Le temps de livraison par mer/air est de 15 à 30 jours. |
Nom : | Répulsif antiparasitaire à ultrasons | Prise: | US/BS/EU |
Tension d'alimentation : | 110-240v | Fréquence du répulsif ultrasonore : | 22-65KHZ Puissance |
Matériau : | ABS | puissance de travail | 4W |
Taille du produit : | 100*63*63mm | Certifications : | CE/FCC/ROHS/Brevet |
Couverture du pack : | 155000 pieds carrés | Lumière LED : | Lumière bleue |
Copyright © 2025 Shenzhen Saijinzhi Technology Co., Ltd. All rights reserved.